<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Tecnología a Su Servicio &#187; artiBusiness</title>
	<atom:link href="http://www.artisoftware.com/category/artibusiness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artisoftware.com</link>
	<description>Deje que la Tecnología no sea una preocupación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>1.9-001 &#8211; Nueva Release</title>
		<link>http://www.artisoftware.com/2011/09/03/1-9-001-nueva-release/</link>
		<comments>http://www.artisoftware.com/2011/09/03/1-9-001-nueva-release/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 17:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARTI Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.9]]></category>
		<category><![CDATA[artiBusiness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artisoftware.com/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Hemos liberado la nueva release, mejorando el rendimiento y dise&#241;ando una interfaz m&#225;s moderna. La novedad m&#225;s destacada es la mejora en el tratamiento de adjuntos en la ficha de los pacientes. Permite clasificar entre documentos e im&#225;genes. Las im&#225;genes, se comprimen para que su tratamiento sea mejor, sin penalizar en el rendimiento. Tambi&#233;n se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artisoftware.com/2011/09/03/1-9-001-nueva-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.8-002 &#8211; Listado de Visitas Mejorado</title>
		<link>http://www.artisoftware.com/2011/07/18/1-8-002-listado-de-visitas-mejorado/</link>
		<comments>http://www.artisoftware.com/2011/07/18/1-8-002-listado-de-visitas-mejorado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARTI Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.8]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artisoftware.com/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[El listado de visitas, en el que se recoge la evoluci&#243;n o los tratamientos a los pacientes, se ha modificado para que se muestre la informaci&#243;n de una forma m&#225;s ordenada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artisoftware.com/2011/07/18/1-8-002-listado-de-visitas-mejorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.7-250 &#8211; Listado de Historiales</title>
		<link>http://www.artisoftware.com/2011/06/05/1-7-250-listado-de-historiales/</link>
		<comments>http://www.artisoftware.com/2011/06/05/1-7-250-listado-de-historiales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 16:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARTI Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.7]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artisoftware.com/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Se habilita un punto de men&#250; en el que se pueden acceder a todos los historiales o expedientes dados de alta. Se mostrar&#225;, para cada cliente, todos sus usuarios y para estos, todos los expedientes que se hayan abierto. Se podr&#225; filtrar y agrupar por cualquiera de los campos, as&#237; como imprimir la lista de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artisoftware.com/2011/06/05/1-7-250-listado-de-historiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.7-249 &#8211; Control Venta de Bonos</title>
		<link>http://www.artisoftware.com/2011/06/05/1-7-249-control-venta-de-bonos/</link>
		<comments>http://www.artisoftware.com/2011/06/05/1-7-249-control-venta-de-bonos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 04:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARTI Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.7]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artisoftware.com/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Se ha a&#241;adido la opci&#243;n de indicar el nombre del empleado que ha asignado el bono al paciente. Esto permitir&#225;, en aquellos centros en los que se quiere controlar quiene han realizado las ventas de los bonos, el modificar el empleado. Siempre quedar&#225; reflejado quien ha realizado la &#250;ltima modificaci&#243;n sobre el bono. El objetivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artisoftware.com/2011/06/05/1-7-249-control-venta-de-bonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.7-245 &#8211; Envío de informes por email</title>
		<link>http://www.artisoftware.com/2011/05/25/1-7-245-envio-de-informes-por-email/</link>
		<comments>http://www.artisoftware.com/2011/05/25/1-7-245-envio-de-informes-por-email/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARTI Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.7]]></category>
		<category><![CDATA[Ficha Paciente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artisoftware.com/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Ya es posible enviar los informes directamente por correo electr&#243;nico.&#160; Desde el historial del paciente, se pueden elaborar informes como resultado de los tratamientos que se le han aplicado o de las cuestiones recogidas. Los informes no tienen porqu&#233; recoger toda la informaci&#243;n contenida en la ficha del historial, sino s&#243;lo aquella que se indicara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artisoftware.com/2011/05/25/1-7-245-envio-de-informes-por-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

